Option 1: Lease Nexus BASIC
Option 2: Lease Nexus FULL
Option 3: Purchase Outright
The differences Between BASIC and FULL Packages:
Feature Name | Basic | Full |
Purchase Outright Price | Lease Only | $14,500/yard, $995/addl. computer |
Monthly Lease Price | $280/yard, $35/computer | $499/yard, $49/computer |
Installation & Training | $1,000 | $1,700 |
Support Costs | FREE | FREE |
Update Costs | FREE | FREE |
Warranty | Lifetime | Lifetime |
Touchscreen & Tablet Ticketing | Limited to 300 tickets/day | YES |
Desktop PC Ticketing | Limited to 300 tickets/day | YES |
Back Office / Admin | YES | YES |
Inventory | YES | YES |
Multi-Language Support | YES | YES |
Cash Drawer / Pay-by-Check | YES | YES |
Customer Management | YES | YES |
Compliance (LeadsOnline, etc.) | YES | YES |
Shipping & BOLs | YES | YES |
Reports (PDF/Excel) | Essential only | YES |
Online Portal | NO | YES |
International Sales | NO | YES |
Mixed Load Sorting | NO | YES |
Sales & Purchase Orders | NO | YES |
Brokerage | NO | YES |
Warehousing / Box Labeling | NO | YES |
QuickBooks Integration | NO | YES |
ATM Integration | NO | YES |
Auto Parts / Salvage | Only if not buying scrap | YES |
Timeclock System | NO | YES |
Multi-Yard Support | NO | YES |
NMVTIS Vehicle Reporting | 20 cars/day limit | YES |
Hundreds of Advanced Features | NO | YES |
Regardless of what package you choose, a $599 fee is due in January of each year. These fees go into a community pot and pay for new features, upgrades, and more.
